Ваши уникальные выгоды:
- Прямая скидка до 220 000 руб.*
- Привлекательный кредит от 0,01%
- Техподдержка 5 лет или 200 000 км пробега
Успейте до конца июля!
Ваши уникальные выгоды:
Успейте до конца июля!
***Предложение распространяется на новые автомобили марки Chery Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max (все комплектации, за исключением гибридов), приобретаемых у официальных дилеров. Полная стоимость кредита (далее – ПСК) составляет 0,008% - 13,489 и зависит от размера процентной ставки. Размер процентной ставки от 0,01% до 13,5% и зависит от первоначального взноса и срока кредита. Первоначальный взнос от 10% и более, срок кредита составляет от 12 мес. до 96 мес. Первоначальный взнос от 10% и более, срок кредита составляет от 12 мес. до 96 мес. Первоначальный взнос от 0%до 10%, срок кредита составляет от 12 мес. до 84 мес. Оформление КАСКО не обязательно. Для Клиентов с уровнем Предельной долговой нагрузки (далее –«ПДН»)50% и более указанные процентные ставки достигаются при выполнении условия по обязательным ежемесячным покупкам (кроме операций входящих в список исключений)на сумму не менее 30 000 руб. по дебетовой карте АО Т-БАНК в рамках программы «#ВСЁвАвто», подробные условия программы «#ВСЁвАвто» и список исключений указаны на сайте банка: https://www.tbank.ru/loans/auto-loan/programs/. В случае невыполнения условий программы «#ВСЁвАвто» ставка увеличится на 6 процентных пунктов. ПСК составит 6,008%-19,489%, процентная ставка составит от 6,01%-19,5% в зависимости от первоначального взноса и срока кредита.
Сумма кредита от 100 000 руб. до 12 000 000 руб. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита без объяснения причин.
Условия кредитования актуальны на 17.07.2025г. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Ваш размер платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки.
Кредит предоставляется АО ТБанк, ОГРН 1027739642281 ИНН 7710140679, адрес: 127287, город Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а стр. 26. Универсальная лицензия №2673 от 09.07.2024. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (залога) на сайте: https://www.tbank.ru/loans/auto-loan/programs/
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Длина х ширина x высота, мм | 4318х1831х1662 | 4318х1831х1662 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1384 |
Полная масса, кг | 1684 | 1684 |
Объем багажника (мин / макс), л | 340-1100 | 340-1100 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Объем бачка омывателя, л | 4,6 | 4,6 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Размерность шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Длина х ширина x высота, мм | |
4318х1831х1662 | 4318х1831х1662 |
Колесная база, мм | |
2610 | 2610 |
Колея колес (передних / задних), мм | |
1550/1550 | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | |
1350 | 1384 |
Полная масса, кг | |
1684 | 1684 |
Объем багажника (мин / макс), л | |
340-1100 | 340-1100 |
Объем топливного бака, л | |
51 | 51 |
Объем бачка омывателя, л | |
4,6 | 4,6 |
Дорожный просвет, мм | |
190 | 190 |
Размерность шин | |
215/65 R16 | 215/65 R16 |
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний | Передний |
Тип передней подвески | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Кузов | |
Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | |
Передний | Передний |
Тип передней подвески | |
независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | |
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Тормозные механизмы передних колес | |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | |
Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | |
Механический | Электрический |
Комплектация | Action MT | Action | |
---|---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |
Объем двигателя, см.куб. | 1499 | 1499 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/4000 | 138/4000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13.9 | 14.6 |
Action MT | Action | |
---|---|---|
Версия | ||
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Модель двигателя | ||
SQRE4G15C | SQRE4G15C | |
Тип двигателя | ||
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |
Объем двигателя, см.куб. | ||
1499 | 1499 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | ||
83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | ||
138/4000 | 138/4000 | |
Максимальная скорость, км/ч | ||
175 | 165 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | ||
13.9 | 14.6 |
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Расход топлива (город), л/100км | 9.3 | 9.4 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 6.2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.4 | 7.3 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Расход топлива (город), л/100км | |
9.3 | 9.4 |
Расход топлива (трасса), л/100км | |
6.3 | 6.2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |
7.4 | 7.3 |
Топливо | |
АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | |
Евро 5 | Евро 5 |
Комплектация | Action MT | Action | |
---|---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Алюминиевые литые диски | 16’’ | 16’’ | |
Рейлинги на крыше | V | V | |
Окраска металлик (на выбор) | V | V | |
Задний спортивный спойлер | V | V | |
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) | V | V | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторители поворотов | V | V |
Action MT | Action | |
---|---|---|
Версия | ||
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Алюминиевые литые диски | ||
16’’ | 16’’ | |
Рейлинги на крыше | ||
V | V | |
Окраска металлик (на выбор) | ||
V | V | |
Задний спортивный спойлер | ||
V | V | |
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) | ||
V | V | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||
V | V | |
Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторители поворотов | ||
V | V |
Комплектация | Action MT | Action | |
---|---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Эра Глонасс | V | V | |
Задние датчики парковки | V | V | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | V | V | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | V | V | |
Антиблокировочная система (ABS) | V | V | |
Подушки безопасности | 2 | 2 | |
Передние ремни с регулировкой по высоте | V | V | |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | V | V | |
Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | V | V | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | V | V | |
Уменьшенное запасное колесо | V | V |
Action MT | Action | |
---|---|---|
Версия | ||
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Эра Глонасс | ||
V | V | |
Задние датчики парковки | ||
V | V | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ||
V | V | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||
V | V | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
V | V | |
Антиблокировочная система (ABS) | ||
V | V | |
Подушки безопасности | ||
2 | 2 | |
Передние ремни с регулировкой по высоте | ||
V | V | |
Задние ремни безопасности с функцией блокировки | ||
V | V | |
Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | ||
V | V | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ||
V | V | |
Уменьшенное запасное колесо | ||
V | V |
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Центральный замок с дистанционным управлением | V | V |
Дистанционное управление открытием двери багажника | V | V |
Круиз-контроль | V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | V | V |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | V | V |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
V | V |
Дистанционное управление открытием двери багажника | |
V | V |
Круиз-контроль | |
V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | |
V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |
V | |
Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | |
V | V |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |
V | V |
Комплектация | Action MT | Action | |
---|---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла | Передних сидений | Передних сидений | |
Кожаная отделка сидений | V | V | |
Отделка интерьера | Черный | Черный | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | V | V | |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | V | V | |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | V | V | |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | V | V | |
Электрический кондиционер | V | V | |
Дефлекторы для второго ряда | V | ||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | V | V | |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | V | V | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | V | V | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | |
Задний центральный подлокотник | V | V | |
Ручки для пассажиров | V | V | |
Очечник | V | V |
Action MT | Action | |
---|---|---|
Версия | ||
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | |
Обогрев сидений, руля, форсунок, лобового стекла | ||
Передних сидений | Передних сидений | |
Кожаная отделка сидений | ||
V | V | |
Отделка интерьера | ||
Черный | Черный | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | ||
V | V | |
Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | ||
V | V | |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||
V | V | |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ||
V | V | |
Электрический кондиционер | ||
V | V | |
Дефлекторы для второго ряда | ||
V | ||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | ||
V | V | |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ||
V | V | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
V | V | |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ||
V | V | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||
V | V | |
Задний центральный подлокотник | ||
V | V | |
Ручки для пассажиров | ||
V | V | |
Очечник | ||
V | V |
Комплектация | Action MT | Action |
---|---|---|
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’ | V | V |
Монохромный экран 3.5’’ в панели приборов/бортовой компьютер | V | V |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | V | V |
Apple CarPlay / Android Auto | V | V |
2 USB-разъема спереди | V | V |
Радио | V | V |
Динамики | 4 | 4 |
Action MT | Action |
---|---|
Версия | |
1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’ | |
V | V |
Монохромный экран 3.5’’ в панели приборов/бортовой компьютер | |
V | V |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | |
V | V |
Apple CarPlay / Android Auto | |
V | V |
2 USB-разъема спереди | |
V | V |
Радио | |
V | V |
Динамики | |
4 | 4 |
Chery Tiggo 4 Pro — это новый автомобиль китайского бренда, представленный 22 сентября 2022 года. По европейской классификации, он относится к субкомпактным кроссоверам (subcompact crossover SUV), его габаритные размеры — 4318 × 1831 × 1662 мм, колесная база — 2610 мм, объем багажного отделения — от 340 до 1100 литров.
Новая модель Chery — рестайлинговая версия Tiggo 4 без обозначения Pro. Ее кузов стал более атлетичным, а радиаторная решетка преобразилась в соответствии с новым стилем. Кроме того, изменился передний бампер, а фары головной оптики стали светодиодными. Сзади также видны отличия — светодиодная полоса стала замкнутой.
Официальный дилер бренда Chery «Максимум» предлагает приобрести новую модель компактного кроссовера. Новинка доступна в шести вариантах цветовой окраски (черный, белый, красный, голубой, два оттенка серого) и пяти комплектациях (Action MT, Action, Family, Travel, Style). На выбор покупателей три бензиновых двигателя.
Особенности интерьера
В сравнении с прошлой моделью салон стал выглядеть богаче и наряднее, внимательные автолюбители заметят сходство со старшей моделью Tiggo 7 Pro. Покупателям новинки доступны современные решения, включая атмосферную подсветку, электрорегулировки водительского сиденья, беспроводную зарядку и большой центральный экран 10,25".
Даже в базовой комплектации есть кожаная отделка сидений, четыре «теплые опции» и другие полезные удобства: складные спинки сидений второго ряда, кондиционер, обшитый кожей мультифункциональный руль, регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка, центральный подлокотник с боксом для водителя и переднего пассажира, очечник.
Комплектации Chery Tiggo 4 Pro
Ключевое отличие доступных наборов опций — двигатель и коробка переключения передач. В базовой комплектации Action MT автомобиль поставляется с 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 113 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой механической КПП. Технические характеристики этого варианта выглядят так:
В комплектациях Action и Family этот же мотор функционирует совместно с бесступенчатой трансмиссией CVT7. Для этого сочетания характерны меньшие показатели максимальной скорости (165 против 175 км/ч), времени разгона до 100 км/ч (14,6 против 13,9 сек.) и расхода топлива в смешанном цикле (7,3 против 7,4 л/100 км).
В старших конфигурациях Travel и Style кроссовер агрегатирован турбированным 1,5-литровым двигателем в паре с вариатором CVT9. Мотор обладает более высокими характеристиками:
Цена Chery Tiggo 4 Pro
Стоимость новинки в базовом оснащении стартует с 1 789 900 рублей. Каждая последующая комплектации дороже предыдущей на 60-130 тысяч рублей. Для покупателей действуют предложения, позволяющие существенно уменьшить затраты на приобретение кроссовера — сдача имеющегося авто в «трейд-ин», программа «Семейный автомобиль» и т. д.
Chery Tiggo 4 Pro в Санкт-Петербурге
Автохолдинг «Максимум» — официальный дилер популярного бренда в Санкт-Петербурге. В нашем автоцентре представлен весь актуальный модельный ряд китайского производителя, включая новый Tiggo 4 Pro. Любой автомобиль можно приобрести в кредит или лизинг, оформить кредитный договор и страховку в стенах салона.